Betrouwbaar Stof die RGB Machine van de de Kleurensorteerder van Pompoenzaden schoonmaken
Technische Parameters:
Model | Capaciteit (t/h) |
Geoptimaliseerd Uitstel (slecht: goed) |
Sorterende Nauwkeurigheid (%) |
Macht (KW) |
Voltage (V/Hz) |
Afmeting L×W×H (mm) |
Gewicht (kg) |
XCS80 | 0.8-1.2 | >20:1 | >99.9 | 0.5-0.8 | 220/50 | 967*1553*1784 | 286 |
Cvg-5 | 3-5 | >20:1 | >99.9 | 3.3 | 220/50 | 2617*2077*1795 | 1532 |
Cvg-6 | 3.5-6 | >20:1 | >99.9 | 4.2 | 220/50 | 2955*2077*1795 | 1752 |
Cvg-7 | 3.5-8 | >20:1 | >99.9 | 5.0 | 220/50 | 3293*2077*1795 | 1910 |
Cvg-8 | 4-9 | >20:1 | >99.9 | 6.0 | 220/50 | 3641*2077*1795 | 2170 |
Cvg-10 | 5-12 | >20:1 | >99.9 | 7.05 | 220/50 | 4317*2077*1795 | 2520 |
Cvg-12 | 6-13 | >20:1 | >99.9 | 8.3 | 220/50 | 4993*2077*1795 | 2960 |
Nota: wegens verschillende grondstoffen en verschillende onzuiverhedenverhouding, parameters hierboven
in zekere mate zal variëren, wat verwijzingen voor u die een geschikt model kiezen zijn.
Werkend Schema:
Van het schema, kunnen wij leren dat wanneer de materialen de helling ingaan, de sensor de vorm en de kleur van materialen, als er bevlekt wat zijn, splitted zal erkennen, rot en andere tekorten, het uitwerpersysteem samengeperste lucht zullen vrijgeven om de weg van verworpen materialen met tekorten in verworpen gat te veranderen. De toegelaten materialen zullen uit komen uit het toegelaten gat.